| 구분 | 학과 | 신규과정명 | 일반수강료 (1과목기준) | 일수 | 시간 | 총시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평일반 | 아트웍 | 디지털드로잉1 | 500,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 |
| 아트웍 | 디지털드로잉2 | 500,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 아트웍 | 디지털드로잉-PO | 500,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 아트웍 | 기초아트웍1 | 400,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 아트웍 | 기초아트웍2 | 400,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 아트웍 | AI크리에이터 아트웍 | 500,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 아트웍 | 스토리보드1 | 500,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 아트웍 | 스토리보드2 | 500,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 아트웍 | 발상과표현 | 400,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 아트웍 | 색채학 | 400,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 아트웍 | 해부학 | 400,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 아트웍 | 조소 | 400,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 광고편집 | 포토샵 | 350,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 광고편집 | 일러스트 | 350,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 광고편집 | 포토웍스 | 400,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 광고편집 | 디일러 | 400,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 광고편집 | 어드밴스디자인 | 400,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 광고편집 | 브랜딩디자인 | 500,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 광고편집 | 인디자인 | 400,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 광고편집 | 편집포폴 | 500,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 광고편집 | 크리에이터 굿즈 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 광고편집 | [출판] AI를 활용한 디지털편집디자인(일러스트,포토샵,인디자인) 실무양성과정B | 4,774,800 | 138일 | 5시간 | 690시간 | |
| 광고편집 | AI크리에이터 시각편집 | 500,000 | 4일 | 4시간 | 16시간 | |
| 웹 | 웹1 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 웹 | 웹2 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 웹 | 웹3 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 웹 | 웹4 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 웹 | 웹-포폴1 | 500,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 웹 | 웹-포폴2 | 500,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 웹 | UI/UX | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 웹 | 피그마1 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 웹 | 피그마2 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 웹 | UIUX 1 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 웹 | UIUX 2 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 웹 | UIUX 3 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 웹 | 자바스크립트 | 500,000 | 25일 | 2시간 | 50시간 | |
| 웹 | 자바스크립트1(10일) | 400,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
| 웹 | 자바스크립트2(10일) | 400,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
| 웹 | 포트폴리오디렉터 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 웹 | AI크리에이터 웹디자인 | 500,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 웹 | [디지털디자인] AI를 활용한 스마트UIUX 반응형 웹디자인(웹퍼블리셔)B | 3,737,300 | 133일 | 5시간 | 665시간 | |
| 프로그래밍 | 파이썬 | 400,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 프로그래밍 | C언어 | 400,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 프로그래밍 | 자바 | 400,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 유튜브 | PD1 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 유튜브 | PD2 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 유튜브 | 유크리1 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 유튜브 | 유크리2 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 유튜브 | 유크리3 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 유튜브 | AI크리에이터 유튜브1 | 500,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 유튜브 | AI크리에이터 유튜브2 | 500,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 영상 | 영상편집포폴/격일 | 500,000 | 8일 | 2시간 | 16시간 | |
| 영상 | 영상편집실전 | 500,000 | 8일 | 2시간 | 16시간 | |
| CG | 마야1 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| CG | 마야2 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| CG | 마야3 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| CG | 마야4 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| CG | 마야5 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| CG | 마야6 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| CG | 마야WBS | 500,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| CG | VFX1 | 600,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
| CG | VFX2 | 600,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
| CG | VFX3 | 600,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
| CG | VFX4 | 600,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
| CG | 누크 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| CG | 누크1 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| CG | 누크2 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| CG | 블랜더 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| CG | 지브러쉬 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| CG | 지브러쉬1 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| CG | 지브러쉬2 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| CG | 마야포폴 | 500,000 | 6일 | 2시간 | 12시간 | |
| 모션그래픽 | 프리미어 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 모션그래픽 | 에펙1 | 500,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 모션그래픽 | 에펙2 | 500,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 모션그래픽 | 합성에펙 | 500,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 모션그래픽 | 플랫모션1 | 500,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 모션그래픽 | 시포디1 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 모션그래픽 | 시포디2 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 모션그래픽 | 시포디3 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 모션그래픽 | visual motion1 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 모션그래픽 | visual motion2 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 모션그래픽 | visual motion3 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 모션그래픽 | 모션포폴(2D) | 500,000 | 8일 | 2시간 | 16시간 | |
| 모션그래픽 | 모션포폴(3D) | 500,000 | 8일 | 2시간 | 16시간 | |
| 모션그래픽 | AI크리에이터 영상모션 | 500,000 | 4일 | 4시간 | 16시간 | |
| 자격증 | 모스 | 300,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 자격증 | 컴활 | 350,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 자격증 | 엑셀실무 | 350,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 자격증 | AI프롬프트엔지니어링1 | 600,000 | 8일 | 2시간 | 16시간 | |
| 자격증 | AI프롬프트엔지니어링2 | 600,000 | 8일 | 2시간 | 16시간 | |
| 전산회계 | 전산회계1급 | 600,000 | 20일 | 3시간 | 60시간 | |
| 전산회계 | 전산세무2급 | 600,000 | 20일 | 3시간 | 60시간 | |
| 인테리어 | 실내건축1 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 인테리어 | 실내건축2 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 인테리어 | 실내건축3 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 인테리어 | 실내건축디자인자격증1A | 50,000 | 4일 | 2시간 | 8시간 | |
| 인테리어 | 실내건축디자인자격증1B | 400,000 | 12일 | 2시간 | 24시간 | |
| 인테리어 | 실내건축디자인자격증1 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 인테리어 | 실내건축디자인자격증2 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 인테리어 | 실내건축디자인자격증3 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 인테리어 | 실내건축디자인자격증4 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 인테리어 | 실내건축디자인자격증5 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 인테리어 | 실내건축디자인자격증6 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 인테리어 | 스케치1 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 인테리어 | 스케치2 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 인테리어 | 스케치3 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 인테리어 | 스케치4 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 인테리어 | 제품1 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 인테리어 | 제품2 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 인테리어 | 제품3 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 인테리어 | 캐드1 | 400,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 인테리어 | 캐드2 | 400,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 인테리어 | 스케치업1 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 인테리어 | 스케치업2 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 인테리어 | 스케치업3 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 인테리어 | 맥스1 | 400,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 인테리어 | 맥스2 | 400,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 인테리어 | V-ray | 400,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 인테리어 | 인테리어포폴1 | 500,000 | 9일 | 2시간 | 18시간 | |
| 인테리어 | 인테리어포폴2 | 500,000 | 9일 | 2시간 | 18시간 | |
| 인테리어 | 인테리어포폴3 | 500,000 | 9일 | 2시간 | 18시간 | |
| 주말반 | 아트웍 | 디지털드로잉1/주말 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 |
| 아트웍 | 디지털드로잉2/주말 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
| 아트웍 | 디지털드로잉-PO/주말 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
| 아트웍 | 컬러리스트 실기/주말 | 550,000 | 10일 | 4시간 | 40시간 | |
| 광고편집 | 포토샵/주말 | 320,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
| 광고편집 | 일러스트/주말 | 320,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
| 광고편집 | 포토웍스/주말 | 350,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
| 광고편집 | 디일러/주말 | 350,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
| 광고편집 | 컴퓨터그래픽스운용기능사/주말 | 250,000 | 4일 | 4시간 | 16시간 | |
| 웹 | UI/UX/주말 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
| 웹 | 피그마1/주말 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
| 웹 | UI/UX 1/주말 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
| 웹 | UI/UX 2/주말 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
| 웹 | 웹디자인기능사/주말 | 350,000 | 6일 | 4시간 | 24시간 | |
| 웹 | 웹디자인기능사/주말(4주) | 500,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
| 웹 | 웹1/주말 | 600,000 | 12일 | 4시간 | 48시간 | |
| 웹 | 웹2/주말 | 600,000 | 12일 | 4시간 | 48시간 | |
| 프로그래밍 | C언어/주말 | 400,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
| 프로그래밍 | 자바/주말 | 400,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
| 프로그래밍 | 자바1/주말 | 400,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
| 프로그래밍 | 자바2/주말 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
| 프로그래밍 | 파이썬/주말 | 400,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
| 프로그래밍 | 파이썬1/주말 | 400,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
| 프로그래밍 | 파이썬2/주말 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
| 영상 | 영상편집실전/주말 | 500,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
| 영상 | 영상편집포폴/주말 | 500,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
| CG | 마야1/주말 | 600,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
| CG | 마야2/주말 | 600,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
| CG | 마야3/주말 | 600,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
| 모션그래픽 | 프리미어/주말 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
| 모션그래픽 | 에펙1/주말 | 500,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
| 모션그래픽 | 에펙2/주말 | 500,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
| 모션그래픽 | 시포디1/주말 | 600,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
| 모션그래픽 | 시포디2/주말 | 600,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
| 자격증 | 모스/주말 | 300,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
| 자격증 | 컴활/주말 | 350,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
| 자격증 | 엑셀실무/주말 | 350,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
| 자격증 | AI프롬프트엔지니어링1/주말 | 600,000 | 4일 | 4시간 | 16시간 | |
| 자격증 | AI프롬프트엔지니어링2/주말 | 600,000 | 4일 | 4시간 | 16시간 | |
| 자격증 | AICE자격증 | 800,000 | 10일 | 4시간 | 40시간 | |
| 전산회계 | 전산세무1급/주말 | 750,000 | 16일 | 4시간 | 64시간 | |
| 전산회계 | 전산회계1급/주말 | 600,000 | 14일 | 4시간 | 56시간 | |
| 전산회계 | 전산세무2급/주말 | 600,000 | 14일 | 4시간 | 56시간 | |
| 인테리어 | 실내건축1/주말 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
| 인테리어 | 실내건축2/주말 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
| 인테리어 | 실내건축3/주말 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
| 인테리어 | 실내건축자격증1/주말 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
| 인테리어 | 실내건축자격증2/주말 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
| 인테리어 | 실내건축자격증3/주말 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
| 인테리어 | 스케치1/주말 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
| 인테리어 | 스케치2/주말 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
| 인테리어 | 스케치3/주말 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
| 인테리어 | BIM 1/주말 | 500,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
| 인테리어 | BIM 2/주말 | 500,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
| 인테리어 | 제품1/주말 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
| 인테리어 | 제품2/주말 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
| 인테리어 | 제품3/주말 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
| 인테리어 | 캐드1/주말 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
| 인테리어 | 캐드2/주말 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
| 인테리어 | 스케치업1/주말 | 450,000 | 6일 | 4시간 | 24시간 | |
| 인테리어 | 스케치업2/주말 | 450,000 | 6일 | 4시간 | 24시간 | |
| 인테리어 | 라이노/주말 | 550,000 | 12일 | 4시간 | 48시간 | |
| 인테리어 | 스케치업/주말 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
| 인테리어 | 인벤터/주말 | 400,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
| 인테리어 | 전산응용기계제도기능사/주말 | 550,000 | 10일 | 4시간 | 40시간 | |
| 인테리어 | 전산응용건축제도기능사/주말 | 500,000 | 10일 | 4시간 | 40시간 | |
| 방학특강 | 광고편집 | 포토샵1/방학 | 300,000 | 8일 | 2시간 | 16시간 |
| 광고편집 | 포토샵2/방학 | 300,000 | 8일 | 2시간 | 16시간 | |
| 광고편집 | 일러스트1/방학 | 300,000 | 8일 | 2시간 | 16시간 | |
| 광고편집 | 일러스트2/방학 | 300,000 | 8일 | 2시간 | 16시간 | |
| 프로그래밍 | C언어/방학 | 400,000 | 15일 | 2시간 | 30시간 | |
| 프로그래밍 | 자바/방학 | 400,000 | 15일 | 2시간 | 30시간 | |
| 프로그래밍 | 파이썬/방학 | 400,000 | 15일 | 2시간 | 30시간 | |
| 유튜브 | PD1/방학 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 유튜브 | PD2/방학 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 모션그래픽 | 프리미어/방학 | 450,000 | 15일 | 2시간 | 30시간 | |
| 모션그래픽 | 에펙1/방학 | 450,000 | 9일 | 2시간 | 18시간 | |
| 모션그래픽 | 에펙2/방학 | 450,000 | 9일 | 2시간 | 18시간 | |
| 자격증 | 엑셀실무/방학 | 350,000 | 12일 | 2시간 | 24시간 | |
| 자격증 | 모스/방학 | 300,000 | 15일 | 2시간 | 30시간 | |
| 자격증 | 컴활/방학 | 350,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
| 전산회계 | 전산회계1급/방학 | 600,000 | 15일 | 4시간 | 60시간 | |
| 전산회계 | 회계패키지/방특 | 800,000 | 20일 | 3시간 | 60시간 | |
| 인테리어 | 캐드1/방학 | 300,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
| 인테리어 | 캐드2/방학 | 300,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
| 인테리어 | 맥스1/방학 | 350,000 | 15일 | 1시간 30분 | 22시간 30분 | |
| 인테리어 | 맥스2/방학 | 350,000 | 15일 | 1시간 30분 | 22시간 30분 | |
| 인테리어 | 라이노1/방학 | 350,000 | 8일 | 2시간 | 16시간 | |
| 인테리어 | 라이노2/방학 | 350,000 | 8일 | 2시간 | 16시간 | |
| 인테리어 | 스케치업1/방학 | 450,000 | 9일 | 2시간 | 18시간 | |
| 인테리어 | 스케치업2/방학 | 450,000 | 9일 | 2시간 | 18시간 |
업계 최고 수준의 교육시설을 제공합니다.
SBS아카데미컴퓨터아트의 감각적 인테리어 시설과 최신의 시스템 사양을 통해 교육을 받는 동안 최상의 교육환경을 제공받게 될 것입니다.
일반/국비지원 과정
수강료 바로 알아보시겠어요?